CAMPING-TARIFE 2023 (inkl. Mwst) | VOR/NACHSAISON € | ZWISCHENSAISON € | HAUPTSAISON € | HOCHSAISON € |
Person/Nacht (ab 15 Jahren) | 8,80 | 10,80 | 12,80 | 13,80 |
Kind/Nacht (3-14,99 Jahre) | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Kind/Nacht (0-2,99 Jahre) | gratis | gratis | gratis | gratis |
Stellplatzgebühr/Nacht max. 5 Personen | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 23,00 |
Hund/Nacht | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 9,00 |
Ortstaxe/Person ab 15 Jahren | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Umwelttaxe/Stellplatz | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Preisbeispiel Stellplatz 2 EW inkl. Taxen | 36,50 | 44,50 | 54,50 | 57,50 |
Inklusive | Extras (optional) | |||
Dusche | Strom/Nacht | 5,00 | ||
Sauna, Fitness | PKW eigener Parkpl. | 5,00 | ||
beheizter Pool (Mai-September) | Tagesbesucher EW | 8,50/9,00 | ||
Beizelt nur nach Absprache | Tagesbesucher Kind | 5,00/6,00 | ||
WLAN/WIFI | Besucher/Nacht EW | 13,00/15,00 | ||
PKW am Stellplatz | Besucher/Nacht Kind | 8,00/ 10,00 | ||
Kinderspielplatz | Kühlschrankfach | 3,00 | ||
Kanal/Wasser am Platz (begrenzte Verfügungbarkeit) |
12.Apr | 01.Mai | 01.Jul | 15.Jul | 15.Aug | 01.Sep | 15.Sep | |||||||
VORSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON | HOCHSAISON | HAUPTSAISON | ZWISCHENSAISON | NACHSAISON |
Bei einer Reservierung ist eine Anzahlung über Eur 22,00/gebuchter Nacht notwendig.
Im Juli und August ist eine Buchung erst ab 7 Nächten möglich.
Ferienwohnung/Doppelzimmer (Nähere Infos unter Ausstattung)
Zusätzlich bieten wir Ihnen seit 2012 auch eine Ferienwohnung mit kleinem Garten für 4 bis 5 Personen an.
(2 Schlafzimmer, Vorraum, Küche voll eingerichtet und Bad)
Weiters haben wir für Sie auch ein Doppelzimmer mit Bad.
Alle Preise exkl. Verpflegung, inkl. aller Einrichtungen am Platz (beh. Pool, Fitness, Sauna, Duschen etc).
Direkt am Platz ist ein ausgezeichnetes Restaurant (Achterdeck by Aichinger).
Bettwäsche in der Ferienwohnung gegen Gebühr möglich (Eur 10,00/Bett).
Im Juli und August Buchung der Ferienwohnung nur Sa-Sa möglich.
Im Juli und August Buchung des Doppelzimmers mind. 3 Nächte.
Bei einer Reservierung der Ferienwohnung ist eine Anzahlung über Eur 70,00/gebuchter Nacht notwendig.
Bei einer Reservierung des Doppelzimmers ist eine Anzahlung über Eur 40,00/gebuchter Nacht notwendig.
In den Mieteinrichrichten (Ferienwohnung, Zimmer) sind Hunde nicht erlaubt.
Preise 2023 (inkl. Mwst) | VOR/NACHSAISON € | ZWISCHENSAISON € | HAUPTSAISON € | HOCHSAISON € | ||
Ferienwohnung | pro Wohnung/Nacht | |||||
max. 4 EW + 1 Ki | 100,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | ||
Endreinigung | ||||||
einmalig | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
Ortstaxe/Person | ||||||
ab 15 Jahren | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,.20 | ||
Doppelzimmer | pro Zimmer/Nacht | |||||
max. 2 EW | 59,60 | 69,60 | 83,60 | 88,60 | ||
Doppelzimmer als | pro Zimmer/Nacht | |||||
Einzelzimmer | max. 1 EW | 47,80 | 57,80 | 67,80 |
69,80 |
|
Ortstaxe/Person |
|
|||||
ab 15 Jahren | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |